Comparison of ResourceBundle::getLocales and Weblate list. Which language codes are in both, which are only in ResourceBundle::getLocales and which are only in Weblate.
Total Common Locales: 292
| Name of Language | Main Language Code | Locales in both lists |
|---|---|---|
| Afrikaans | af | af |
| Akan | ak | ak |
| Amharic | am | am |
| Arabic | ar | ar, ar_BH, ar_DZ, ar_EG, ar_KW, ar_LY, ar_MA, ar_SA, ar_YE |
| Assamese | as | as |
| Asu | asa | asa |
| Asturian | ast | ast |
| Azerbaijani | az | az |
| Basaa | bas | bas |
| Belarusian | be | be |
| Bemba | bem | bem |
| Bena | bez | bez |
| Bulgarian | bg | bg |
| Haryanvi | bgc | bgc |
| Bhojpuri | bho | bho |
| Anii | blo | blo |
| Bambara | bm | bm |
| Bangla | bn | bn, bn_BD, bn_IN |
| Tibetan | bo | bo, bo_CN |
| Breton | br | br |
| Bodo | brx | brx |
| Bosnian | bs | bs, bs_Cyrl, bs_Latn |
| Catalan | ca | ca, ca_AD |
| Chechen | ce | ce |
| Cebuano | ceb | ceb |
| Chiga | cgg | cgg |
| Cherokee | chr | chr |
| Central Kurdish | ckb | ckb, ckb_IQ, ckb_IR |
| Czech | cs | cs |
| Chuvash | cv | cv |
| Welsh | cy | cy |
| Danish | da | da |
| German | de | de, de_AT, de_CH, de_LU |
| Zarma | dje | dje |
| Dogri | doi | doi |
| Lower Sorbian | dsb | dsb |
| Duala | dua | dua |
| Dzongkha | dz | dz |
| Ewe | ee | ee |
| Greek | el | el |
| English | en | en, en_AU, en_CA, en_GB, en_IE, en_IN, en_NZ, en_PH, en_US, en_ZA |
| Esperanto | eo | eo |
| Spanish | es | es, es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_CU, es_DO, es_EC, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_SV, es_US, es_UY, es_VE |
| Estonian | et | et |
| Basque | eu | eu |
| Ewondo | ewo | ewo |
| Persian | fa | fa, fa_AF |
| Fula | ff | ff |
| Finnish | fi | fi |
| Filipino | fil | fil |
| Faroese | fo | fo |
| French | fr | fr, fr_BE, fr_CA, fr_CH, fr_LU, fr_SN |
| Friulian | fur | fur |
| Western Frisian | fy | fy |
| Irish | ga | ga |
| Scottish Gaelic | gd | gd |
| Galician | gl | gl |
| Swiss German | gsw | gsw |
| Gujarati | gu | gu, gu_IN |
| Gusii | guz | guz |
| Manx | gv | gv |
| Hausa | ha | ha |
| Hawaiian | haw | haw |
| Hebrew | he | he, he_IL |
| Hindi | hi | hi, hi_Latn |
| Croatian | hr | hr |
| Upper Sorbian | hsb | hsb |
| Hungarian | hu | hu |
| Armenian | hy | hy |
| Interlingua | ia | ia |
| Indonesian | id | id |
| Interlingue | ie | ie |
| Igbo | ig | ig |
| Sichuan Yi | ii | ii |
| Icelandic | is | is |
| Italian | it | it, it_CH |
| Japanese | ja | ja |
| Ngomba | jgo | jgo |
| Machame | jmc | jmc |
| Javanese | jv | jv |
| Georgian | ka | ka |
| Kabyle | kab | kab |
| Kamba | kam | kam |
| Makonde | kde | kde |
| Kabuverdianu | kea | kea |
| Kikuyu | ki | ki |
| Kazakh | kk | kk |
| Kako | kkj | kkj |
| Kalaallisut | kl | kl |
| Kalenjin | kln | kln |
| Khmer | km | km |
| Kannada | kn | kn |
| Korean | ko | ko |
| Konkani | kok | kok |
| Kashmiri | ks | ks |
| Shambala | ksb | ksb |
| Colognian | ksh | ksh |
| Kurdish | ku | ku |
| Cornish | kw | kw |
| Kyrgyz | ky | ky |
| Langi | lag | lag |
| Luxembourgish | lb | lb |
| Ganda | lg | lg |
| Ligurian | lij | lij |
| Lakota | lkt | lkt |
| Lombard | lmo | lmo |
| Lingala | ln | ln |
| Lao | lo | lo |
| Northern Luri | lrc | lrc |
| Lithuanian | lt | lt |
| Luba-Katanga | lu | lu |
| Luo | luo | luo |
| Luyia | luy | luy |
| Latvian | lv | lv |
| Maithili | mai | mai |
| Masai | mas | mas |
| Meru | mer | mer |
| Morisyen | mfe | mfe |
| Malagasy | mg | mg |
| Makhuwa-Meetto | mgh | mgh |
| Metaʼ | mgo | mgo |
| Māori | mi | mi |
| Macedonian | mk | mk |
| Malayalam | ml | ml |
| Mongolian | mn | mn |
| Manipuri | mni | mni |
| Marathi | mr | mr |
| Malay | ms | ms |
| Maltese | mt | mt |
| Burmese | my | my |
| Mazanderani | mzn | mzn |
| Nama | naq | naq |
| Norwegian Bokmål | nb | nb_NO |
| North Ndebele | nd | nd |
| Low German | nds | nds |
| Nepali | ne | ne |
| Dutch | nl | nl, nl_BE |
| Norwegian Nynorsk | nn | nn |
| Ngiemboon | nnh | nnh |
| N’Ko | nqo | nqo |
| Nyankole | nyn | nyn |
| Occitan | oc | oc |
| Oromo | om | om |
| Odia | or | or |
| Ossetic | os | os |
| Punjabi | pa | pa |
| Nigerian Pidgin | pcm | pcm |
| Polish | pl | pl |
| Prussian | prg | prg |
| Pashto | ps | ps |
| Portuguese | pt | pt, pt_AO, pt_BR, pt_PT |
| Quechua | qu | qu, qu_EC |
| Rajasthani | raj | raj |
| Romansh | rm | rm |
| Rundi | rn | rn |
| Romanian | ro | ro, ro_MD |
| Rombo | rof | rof |
| Russian | ru | ru, ru_UA |
| Kinyarwanda | rw | rw |
| Rwa | rwk | rwk |
| Sanskrit | sa | sa |
| Yakut | sah | sah |
| Samburu | saq | saq |
| Santali | sat | sat |
| Sardinian | sc | sc |
| Sindhi | sd | sd |
| Northern Sami | se | se |
| Sena | seh | seh |
| Koyraboro Senni | ses | ses |
| Sango | sg | sg |
| Tachelhit | shi | shi |
| Sinhala | si | si |
| Slovak | sk | sk |
| Slovenian | sl | sl |
| Inari Sami | smn | smn |
| Shona | sn | sn |
| Somali | so | so |
| Albanian | sq | sq |
| Serbian | sr | sr, sr_Cyrl, sr_Latn |
| Sundanese | su | su |
| Swedish | sv | sv |
| Swahili | sw | sw, sw_CD, sw_TZ |
| Syriac | syr | syr |
| Silesian | szl | szl |
| Tamil | ta | ta, ta_LK |
| Telugu | te | te |
| Teso | teo | teo |
| Tajik | tg | tg |
| Thai | th | th |
| Tigrinya | ti | ti |
| Turkmen | tk | tk |
| Tongan | to | to |
| Toki Pona | tok | tok |
| Turkish | tr | tr |
| Tatar | tt | tt |
| Central Atlas Tamazight | tzm | tzm |
| Uyghur | ug | ug |
| Ukrainian | uk | uk |
| Urdu | ur | ur, ur_IN, ur_PK |
| Uzbek | uz | uz, uz_Latn |
| Vai | vai | vai |
| Venetian | vec | vec |
| Vietnamese | vi | vi |
| Makhuwa | vmw | vmw |
| Vunjo | vun | vun |
| Walser | wae | wae |
| Wolof | wo | wo |
| Xhosa | xh | xh |
| Kangri | xnr | xnr |
| Soga | xog | xog |
| Yiddish | yi | yi |
| Yoruba | yo | yo |
| Cantonese | yue | yue_Hans, yue_Hant |
| Zhuang | za | za |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | zgh |
| Chinese | zh | zh_Hans, zh_Hans_SG, zh_Hant, zh_Hant_HK |
| Zulu | zu | zu |
Total Missing in ResourceBundle: 447
| Name of Language | Main Language Code | Missing Locales | Existing similar locales in ResourceBundle |
|---|---|---|---|
| Afar | aa | aa | |
| Abkhazian | ab | ab | |
| abr | abr | abr | |
| Achinese | ace | ace | |
| Acoli | ach | ach | |
| Adangme | ada | ada | |
| Adyghe | ady | ady | |
| Avestan | ae | ae | |
| Tunisian Arabic | aeb | aeb | |
| Afrihili | afh | afh | |
| aii | aii | aii | |
| Ainu | ain | ain | |
| Akkadian | akk | akk | |
| Aleut | ale | ale | |
| Gheg Albanian | aln | aln | |
| Southern Altai | alt | alt | |
| Aragonese | an | an | |
| Old English | ang | ang | |
| Angika | anp | anp | |
| apc | apc | apc | |
| Arabic | ar | ar_XB | ar, ar_001, ar_AE, ar_BH, ar_DJ, ar_DZ, ar_EG, ar_EH, ar_ER, ar_IL, ar_IQ, ar_JO, ar_KM, ar_KW, ar_LB, ar_LY, ar_MA, ar_MR, ar_OM, ar_PS, ar_QA, ar_SA, ar_SD, ar_SO, ar_SS, ar_SY, ar_TD, ar_TN, ar_YE |
| Aramaic | arc | arc | |
| Mapuche | arn | arn | |
| Arapaho | arp | arp | |
| Algerian Arabic | arq | arq | |
| Najdi Arabic | ars | ars | |
| Arawak | arw | arw | |
| Egyptian Arabic | arz | arz | |
| Avaric | av | av | |
| Kotava | avk | avk | |
| Awadhi | awa | awa | |
| Aymara | ay | ay | |
| ayc | ayc | ayc | |
| azb | azb | azb | |
| Bashkir | ba | ba | |
| Baluchi | bal | bal | |
| Balinese | ban | ban | |
| Bavarian | bar | bar | |
| Batak Toba | bbc | bbc | |
| bci | bci | bci | |
| Belarusian | be | be_Latn | be, be_BY |
| Beja | bej | bej | |
| ber | ber | ber | |
| Betawi | bew | bew | |
| Western Balochi | bgn | bgn | |
| Bhojpuri | bh | bh | |
| bhb | bhb | bhb | |
| bhi | bhi | bhi | |
| Bislama | bi | bi | |
| Bikol | bik | bik | |
| Bini | bin | bin | |
| bjj | bjj | bjj | |
| Banjar | bjn | bjn | |
| Siksiká | bla | bla | |
| bnt | bnt | bnt | |
| Bakhtiari | bqi | bqi | |
| Braj | bra | bra | |
| brb | brb | brb | |
| Brahui | brh | brh | |
| Buriat | bua | bua | |
| Buginese | bug | bug | |
| Bulu | bum | bum | |
| Blin | byn | byn | |
| ca@valencia | ca@valencia | ||
| Caddo | cad | cad | |
| cak | cak | cak | |
| Carib | car | car | |
| Chamorro | ch | ch | |
| Chibcha | chb | chb | |
| Chagatai | chg | chg | |
| Chuukese | chk | chk | |
| Mari | chm | chm | |
| Chinook Jargon | chn | chn | |
| Choctaw | cho | cho | |
| Chipewyan | chp | chp | |
| Cheyenne | chy | chy | |
| Montenegrin | cnr | cnr, cnr_Cyrl | |
| Corsican | co | co | |
| Coptic | cop | cop | |
| cpe | cpe | cpe | |
| cpf | cpf | cpf | |
| cpp | cpp | cpp | |
| Cree | cr | cr | |
| Crimean Tatar | crh | crh | |
| crp | crp | crp | |
| Kashubian | csb | csb | |
| Church Slavic | cu | cu | |
| Dakota | dak | dak | |
| Dargwa | dar | dar | |
| dcc | dcc | dcc | |
| de@formal | de@formal | ||
| de@informal | de@informal | ||
| German | de | de_1901 | de, de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_IT, de_LI, de_LU |
| Delaware | del | del | |
| Slave | den | den | |
| Dogrib | dgr | dgr | |
| Dinka | din | din | |
| dnj | dnj | dnj | |
| dnk | dnk | dnk | |
| dry | dry | dry | |
| Middle Dutch | dum | dum | |
| Divehi | dv | dv | |
| Dyula | dyu | dyu | |
| Efik | efi | efi | |
| Emilian | egl | egl | |
| Ancient Egyptian | egy | egy | |
| Ekajuk | eka | eka | |
| Elamite | elx | elx | |
| en@pirate | en@pirate | ||
| English | en | en_Shaw, en_Shaw_GB, en_Shaw_US, en_XA, en_devel | en, en_001, en_150, en_AE, en_AG, en_AI, en_AS, en_AT, en_AU, en_BB, en_BE, en_BI, en_BM, en_BS, en_BW, en_BZ, en_CA, en_CC, en_CH, en_CK, en_CM, en_CX, en_CY, en_DE, en_DG, en_DK, en_DM, en_ER, en_FI, en_FJ, en_FK, en_FM, en_GB, en_GD, en_GG, en_GH, en_GI, en_GM, en_GU, en_GY, en_HK, en_ID, en_IE, en_IL, en_IM, en_IN, en_IO, en_JE, en_JM, en_KE, en_KI, en_KN, en_KY, en_LC, en_LR, en_LS, en_MG, en_MH, en_MO, en_MP, en_MS, en_MT, en_MU, en_MV, en_MW, en_MY, en_NA, en_NF, en_NG, en_NL, en_NR, en_NU, en_NZ, en_PG, en_PH, en_PK, en_PN, en_PR, en_PW, en_RW, en_SB, en_SC, en_SD, en_SE, en_SG, en_SH, en_SI, en_SL, en_SS, en_SX, en_SZ, en_TC, en_TK, en_TO, en_TT, en_TV, en_TZ, en_UG, en_UM, en_US, en_US_POSIX, en_VC, en_VG, en_VI, en_VU, en_WS, en_ZA, en_ZM, en_ZW |
| Middle English | enm | enm | |
| es@formal | es@formal | ||
| es@informal | es@informal | ||
| Extremaduran | ext | ext | |
| Fang | fan | fan | |
| Fanti | fat | fat | |
| fbl | fbl | fbl | |
| ffm | ffm | ffm | |
| Fijian | fj | fj | |
| Fon | fon | fon | |
| fr@formal | fr@formal | ||
| fr@informal | fr@informal | ||
| French | fr | fr_AG | fr, fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD, fr_CF, fr_CG, fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_DZ, fr_FR, fr_GA, fr_GF, fr_GN, fr_GP, fr_GQ, fr_HT, fr_KM, fr_LU, fr_MA, fr_MC, fr_MF, fr_MG, fr_ML, fr_MQ, fr_MR, fr_MU, fr_NC, fr_NE, fr_PF, fr_PM, fr_RE, fr_RW, fr_SC, fr_SN, fr_SY, fr_TD, fr_TG, fr_TN, fr_VU, fr_WF, fr_YT |
| Cajun French | frc | frc | |
| frk | frk | frk | |
| Middle French | frm | frm | |
| Old French | fro | fro | |
| Arpitan | frp | frp | |
| Northern Frisian | frr | frr | |
| Eastern Frisian | frs | frs | |
| fuq | fuq | fuq | |
| fuv | fuv | fuv | |
| fvr | fvr | fvr | |
| Ga | gaa | gaa | |
| Gan Chinese | gan | gan | |
| Gayo | gay | gay | |
| Gbaya | gba | gba | |
| gbm | gbm | gbm | |
| Geez | gez | gez | |
| Gilbertese | gil | gil | |
| Gilaki | glk | glk | |
| Middle High German | gmh | gmh | |
| Guarani | gn | gn | |
| Old High German | goh | goh | |
| Goan Konkani | gom | gom | |
| Gondi | gon | gon | |
| Gorontalo | gor | gor | |
| Gothic | got | got | |
| Grebo | grb | grb | |
| Ancient Greek | grc | grc | |
| Wayuu | guc | guc | |
| Guarani | gug | gug | |
| gum | gum | gum | |
| gun | gun | gun | |
| Frafra | gur | gur | |
| guw | guw | guw | |
| Gwichʼin | gwi | gwi | |
| Haida | hai | hai | |
| Hakka Chinese | hak | hak | |
| haz | haz | haz | |
| hi@hinglish | hi@hinglish | ||
| Hiligaynon | hil | hil | |
| Hittite | hit | hit | |
| Hmong | hmn | hmn | |
| hne | hne | hne | |
| Hmong Njua | hnj | hnj | |
| hno | hno | hno | |
| Hiri Motu | ho | ho | |
| hoc | hoc | hoc | |
| hoj | hoj | hoj | |
| hrx | hrx | hrx | |
| Xiang Chinese | hsn | hsn | |
| Haitian Creole | ht | ht | |
| Hupa | hup | hup | |
| hus | hus | hus | |
| Herero | hz | hz | |
| Iban | iba | iba | |
| Ibibio | ibb | ibb | |
| Inupiaq | ik | ik | |
| Iloko | ilo | ilo | |
| Ingush | inh | inh | |
| Ido | io | io | |
| it@formal | it@formal | ||
| it@informal | it@informal | ||
| Inuktitut | iu | iu | |
| Japanese | ja | ja_KS | ja, ja_JP |
| Jamaican Creole English | jam | jam | |
| Lojban | jbo | jbo | |
| Judeo-Persian | jpr | jpr | |
| Judeo-Arabic | jrb | jrb | |
| Kara-Kalpak | kaa | kaa | |
| Kachin | kac | kac | |
| Jju | kaj | kaj | |
| Kawi | kaw | kaw | |
| Kabardian | kbd | kbd | |
| Tyap | kcg | kcg | |
| kfy | kfy | kfy | |
| Kongo | kg | kg | |
| Khasi | kha | kha | |
| khn | khn | khn | |
| Khotanese | kho | kho | |
| Kuanyama | kj | kj | |
| Kazakh | kk | kk_Latn | kk, kk_KZ |
| Kimbundu | kmb | kmb | |
| Kurdish | kmr | kmr, kmr_Latn | |
| Kosraean | kos | kos | |
| Kpelle | kpe | kpe | |
| Kanuri | kr | kr | |
| Karachay-Balkar | krc | krc | |
| Krio | kri | kri | |
| Karelian | krl | krl | |
| Kurukh | kru | kru | |
| Kumyk | kum | kum | |
| Kutenai | kut | kut | |
| Komi | kv | kv | |
| kxm | kxm | kxm | |
| Latin | la | la | |
| Ladino | lad | lad | |
| laj | laj | laj | |
| Lamba | lam | lam | |
| Lezghian | lez | lez | |
| Lingua Franca Nova | lfn | lfn | |
| Limburgish | li | li | |
| ljp | ljp | ljp | |
| lki | lki | lki | |
| lmn | lmn | lmn | |
| Mongo | lol | lol | |
| Lozi | loz | loz | |
| Latgalian | ltg | ltg | |
| Luba-Lulua | lua | lua | |
| Luiseno | lui | lui | |
| Lunda | lun | lun | |
| Mizo | lus | lus | |
| luz | luz | luz | |
| lv@formal | lv@formal | ||
| lv@informal | lv@informal | ||
| Literary Chinese | lzh | lzh | |
| Madurese | mad | mad | |
| Magahi | mag | mag | |
| Makasar | mak | mak | |
| Mandingo | man | man | |
| Moksha | mdf | mdf | |
| mdh | mdh | mdh | |
| Mandar | mdr | mdr | |
| Mende | men | men | |
| mfa | mfa | mfa | |
| Middle Irish | mga | mga | |
| Marshallese | mh | mh | |
| Mari | mhr | mhr | |
| mia | mia | mia | |
| Mi'kmaw | mic | mic | |
| Minangkabau | min | min | |
| mjw | mjw | mjw | |
| Manchu | mnc | mnc | |
| Mandingo | mnk | mnk | |
| mnw | mnw | mnw | |
| Innu-aimun | moe | moe | |
| Mohawk | moh | moh | |
| Mossi | mos | mos | |
| mrh | mrh | mrh | |
| Malay | ms | ms_Arab | ms, ms_BN, ms_ID, ms_MY, ms_SG |
| mtr | mtr | mtr | |
| Muscogee | mus | mus | |
| Mirandese | mwl | mwl | |
| Marwari | mwr | mwr | |
| my@Zawgyi | my@Zawgyi | ||
| Erzya | myv | myv | |
| myx | myx | myx | |
| Nauru | na | na | |
| nah | nah | nah | |
| Min Nan Chinese | nan | nan_Hant, nan_Latn | |
| Neapolitan | nap | nap | |
| ndc | ndc | ndc | |
| Newari | new | new | |
| Ndonga | ng | ng | |
| ngl | ngl | ngl | |
| Nias | nia | nia | |
| Niuean | niu | niu | |
| nl@formal | nl@formal | ||
| nl@informal | nl@informal | ||
| nod | nod | nod | |
| noe | noe | noe | |
| Nogai | nog | nog | |
| Old Norse | non | non | |
| South Ndebele | nr | nr | |
| Northern Sotho | nso | nso | |
| nuk | nuk | nuk | |
| Navajo | nv | nv | |
| Classical Newari | nwc | nwc | |
| Nyanja | ny | ny | |
| Nyamwezi | nym | nym | |
| Nyoro | nyo | nyo | |
| Nzima | nzi | nzi | |
| Ojibwa | oj | oj | |
| Osage | osa | osa | |
| Ottoman Turkish | ota | ota | |
| otk | otk | otk | |
| ovd | ovd | ovd | |
| Punjabi | pa | pa_PK | pa, pa_Arab, pa_Arab_PK, pa_Guru, pa_Guru_IN |
| Pangasinan | pag | pag | |
| Pahlavi | pal | pal | |
| Pampanga | pam | pam | |
| Papiamento | pap | pap | |
| Palauan | pau | pau | |
| pbb | pbb | pbb | |
| Plautdietsch | pdt | pdt | |
| Old Persian | peo | peo | |
| Phoenician | phn | phn | |
| Pali | pi | pi | |
| pl@formal | pl@formal | ||
| pl@informal | pl@informal | ||
| Piedmontese | pms | pms | |
| Pohnpeian | pon | pon | |
| Old Provençal | pro | pro | |
| pt@formal | pt@formal | ||
| pt@informal | pt@informal | ||
| Portuguese | pt | pt_BR@formal, pt_BR@informal | pt, pt_AO, pt_BR, pt_CH, pt_CV, pt_GQ, pt_GW, pt_LU, pt_MO, pt_MZ, pt_PT, pt_ST, pt_TL |
| qdt | qdt | qdt | |
| qtp | qtp | qtp | |
| Kʼicheʼ | quc | quc | |
| qya | qya | qya | |
| Rapanui | rap | rap | |
| Rarotongan | rar | rar | |
| rcf | rcf | rcf | |
| rej | rej | rej | |
| Rohingya | rhg | rhg | |
| Riffian | rif | rif | |
| rkt | rkt | rkt | |
| rmt | rmt | rmt | |
| rng | rng | rng | |
| Romany | rom | rom | |
| ru@formal | ru@formal | ||
| ru@informal | ru@informal | ||
| Rusyn | rue | rue | |
| Aromanian | rup | rup | |
| Sandawe | sad | sad | |
| sai | sai | sai | |
| Samaritan Aramaic | sam | sam | |
| Sasak | sas | sas | |
| sck | sck | sck | |
| Sicilian | scn | scn | |
| Scots | sco | sco | |
| Southern Kurdish | sdh | sdh | |
| sef | sef | sef | |
| Selkup | sel | sel | |
| Old Irish | sga | sga | |
| sgn | sgn | sgn | |
| Samogitian | sgs | sgs | |
| Shan | shn | shn | |
| Sidamo | sid | sid | |
| sjd | sjd | sjd | |
| skr | skr | skr | |
| Samoan | sm | sm | |
| Southern Sami | sma | sma | |
| smi | smi | smi | |
| Lule Sami | smj | smj | |
| sml | sml | sml | |
| Skolt Sami | sms | sms | |
| Soninke | snk | snk | |
| Sogdien | sog | sog | |
| son | son | son | |
| sou | sou | sou | |
| sr@ijekavian | sr@ijekavian, sr@ijekavian_Latn | ||
| Sranan Tongo | srn | srn | |
| Serer | srr | srr | |
| Swati | ss | ss | |
| Saho | ssy | ssy | |
| Southern Sotho | st | st | |
| Sukuma | suk | suk | |
| Susu | sus | sus | |
| Sumerian | sux | sux | |
| swg | swg | swg | |
| swv | swv | swv | |
| sxu | sxu | sxu | |
| Classical Syriac | syc | syc | |
| syl | syl | syl | |
| Tulu | tcy | tcy | |
| Timne | tem | tem | |
| Tereno | ter | ter | |
| Tetum | tet | tet | |
| Tigre | tig | tig | |
| Tiv | tiv | tiv | |
| Tokelau | tkl | tkl | |
| Tagalog | tl | tl | |
| Klingon | tlh | tlh | |
| Klingon (Qaak) | tlh-qaak | tlh-qaak | |
| Tlingit | tli | tli | |
| Talysh | tly | tly | |
| Tamashek | tmh | tmh | |
| Tswana | tn | tn | |
| Nyasa Tonga | tog | tog | |
| Tok Pisin | tpi | tpi | |
| Taroko | trv | trv | |
| Tsonga | ts | ts | |
| tsg | tsg | tsg | |
| Tsimshian | tsi | tsi | |
| tsj | tsj | tsj | |
| tt@iqtelif | tt@iqtelif | ||
| tts | tts | tts | |
| Tumbuka | tum | tum | |
| Tuvalu | tvl | tvl | |
| Twi | tw | tw | |
| Tahitian | ty | ty | |
| Tuvinian | tyv | tyv | |
| tzj | tzj | tzj | |
| tzl | tzl | tzl | |
| Udmurt | udm | udm | |
| Ugaritic | uga | uga | |
| Umbundu | umb | umb | |
| Unknown language | und | und | |
| unr | unr | unr | |
| Venda | ve | ve | |
| West Flemish | vls | vls | |
| Main-Franconian | vmf | vmf | |
| Volapük | vo | vo | |
| Votic | vot | vot | |
| Walloon | wa | wa | |
| Wolaytta | wal | wal | |
| Waray | war | war | |
| Washo | was | was | |
| wbq | wbq | wbq | |
| wbr | wbr | wbr | |
| wen | wen | wen | |
| wep | wep | wep | |
| wtm | wtm | wtm | |
| Wu Chinese | wuu | wuu, wuu_Hans, wuu_Hant | |
| Kalmyk | xal | xal | |
| Yao | yao | yao | |
| Yapese | yap | yap | |
| yua | yua | yua | |
| Zapotec | zap | zap | |
| Blissymbols | zbl | zbl | |
| Zenaga | zen | zen | |
| Chinese | zh | zh_Latn | zh, zh_Hans, zh_Hans_CN, zh_Hans_HK, zh_Hans_MO, zh_Hans_SG, zh_Hant, zh_Hant_HK, zh_Hant_MO, zh_Hant_TW |
| Zuni | zun | zun | |
| Zaza | zza | zza |
Total Missing in CSV: 559
| Name of Language | Main Language Code | Missing Locales | Existing similar locales in languages.csv |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | af_NA, af_ZA | af |
| Aghem | agq | agq, agq_CM | |
| Akan | ak | ak_GH | ak |
| Amharic | am | am_ET | am |
| Arabic | ar | ar_001, ar_AE, ar_DJ, ar_EH, ar_ER, ar_IL, ar_IQ, ar_JO, ar_KM, ar_LB, ar_MR, ar_OM, ar_PS, ar_QA, ar_SD, ar_SO, ar_SS, ar_SY, ar_TD, ar_TN | ar, ar_BH, ar_DZ, ar_EG, ar_KW, ar_LY, ar_MA, ar_SA, ar_XB, ar_YE |
| Assamese | as | as_IN | as |
| Asu | asa | asa_TZ | asa |
| Asturian | ast | ast_ES | ast |
| Azerbaijani | az | az_Cyrl, az_Cyrl_AZ, az_Latn, az_Latn_AZ | az |
| Basaa | bas | bas_CM | bas |
| Belarusian | be | be_BY | be, be_Latn |
| Bemba | bem | bem_ZM | bem |
| Bena | bez | bez_TZ | bez |
| Bulgarian | bg | bg_BG | bg |
| Haryanvi | bgc | bgc_IN | bgc |
| Bhojpuri | bho | bho_IN | bho |
| Anii | blo | blo_BJ | blo |
| Bambara | bm | bm_ML | bm |
| Tibetan | bo | bo_IN | bo, bo_CN |
| Breton | br | br_FR | br |
| Bodo | brx | brx_IN | brx |
| Bosnian | bs | bs_Cyrl_BA, bs_Latn_BA | bs, bs_Cyrl, bs_Latn |
| Catalan | ca | ca_ES, ca_FR, ca_IT | ca, ca_AD |
| Chakma | ccp | ccp, ccp_BD, ccp_IN | |
| Chechen | ce | ce_RU | ce |
| Cebuano | ceb | ceb_PH | ceb |
| Chiga | cgg | cgg_UG | cgg |
| Cherokee | chr | chr_US | chr |
| Czech | cs | cs_CZ | cs |
| Swampy Cree | csw | csw, csw_CA | |
| Chuvash | cv | cv_RU | cv |
| Welsh | cy | cy_GB | cy |
| Danish | da | da_DK, da_GL | da |
| Taita | dav | dav, dav_KE | |
| German | de | de_BE, de_DE, de_IT, de_LI | de, de_1901, de_AT, de_CH, de_LU |
| Zarma | dje | dje_NE | dje |
| Dogri | doi | doi_IN | doi |
| Lower Sorbian | dsb | dsb_DE | dsb |
| Duala | dua | dua_CM | dua |
| Jola-Fonyi | dyo | dyo, dyo_SN | |
| Dzongkha | dz | dz_BT | dz |
| Embu | ebu | ebu, ebu_KE | |
| Ewe | ee | ee_GH, ee_TG | ee |
| Greek | el | el_CY, el_GR | el |
| English | en | en_001, en_150, en_AE, en_AG, en_AI, en_AS, en_AT, en_BB, en_BE, en_BI, en_BM, en_BS, en_BW, en_BZ, en_CC, en_CH, en_CK, en_CM, en_CX, en_CY, en_DE, en_DG, en_DK, en_DM, en_ER, en_FI, en_FJ, en_FK, en_FM, en_GD, en_GG, en_GH, en_GI, en_GM, en_GU, en_GY, en_HK, en_ID, en_IL, en_IM, en_IO, en_JE, en_JM, en_KE, en_KI, en_KN, en_KY, en_LC, en_LR, en_LS, en_MG, en_MH, en_MO, en_MP, en_MS, en_MT, en_MU, en_MV, en_MW, en_MY, en_NA, en_NF, en_NG, en_NL, en_NR, en_NU, en_PG, en_PK, en_PN, en_PR, en_PW, en_RW, en_SB, en_SC, en_SD, en_SE, en_SG, en_SH, en_SI, en_SL, en_SS, en_SX, en_SZ, en_TC, en_TK, en_TO, en_TT, en_TV, en_TZ, en_UG, en_UM, en_US_POSIX, en_VC, en_VG, en_VI, en_VU, en_WS, en_ZM, en_ZW | en, en_AU, en_CA, en_GB, en_IE, en_IN, en_NZ, en_PH, en_Shaw, en_Shaw_GB, en_Shaw_US, en_US, en_XA, en_ZA, en_devel |
| Esperanto | eo | eo_001 | eo |
| Spanish | es | es_BR, es_BZ, es_EA, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_IC, es_PH, es_PY | es, es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_CU, es_DO, es_EC, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_SV, es_US, es_UY, es_VE |
| Estonian | et | et_EE | et |
| Basque | eu | eu_ES | eu |
| Ewondo | ewo | ewo_CM | ewo |
| Persian | fa | fa_IR | fa, fa_AF |
